Fourchette de prix — raccords de plomberie
135 références en stock · de 5,20 MAD à 389,00 MAD · médiane 22,50 MAD
| Désignation | Unité | Prix catalogue (MAD) | Fiche |
|---|---|---|---|
| BOUCHON PVC FILETE D050 | piece | 5,20 MAD | Voir |
| REDUCTION PVC D100/050 | piece | 7,90 MAD | Voir |
| REDUCTION PVC D110X50 | piece | 10,90 MAD | Voir |
| MAMELON 3/4 | piece | 13,50 MAD | Voir |
| COUDE APPLIQUE CHROME 1/2 | piece | 19,00 MAD | Voir |
| RACCORD EGAL 16X16X2.0 | piece | 21,00 MAD | Voir |
| FLEXIBLE INOX 1/2FX1/2F 50CM LL8002A | piece | 23,90 MAD | Voir |
| COUDE LAITON MF 3/4 | piece | 30,00 MAD | Voir |
| RACCORD FILETE FM 25X3/4 K13 | piece | 38,00 MAD | Voir |
| REDUCTION F/F 63X50 K40 | piece | 52,00 MAD | Voir |
| COUDE FILETE FEM 32X1 K23 | piece | 77,00 MAD | Voir |
| TUBE PPR PN20 63 | piece | 389,00 MAD | Voir |
Échantillon réparti sur toute la fourchette de prix du catalogue (135 références). Prix affichés par les fournisseurs référencés CONVXA ; le devis fait foi.
Questions fréquentes
Les prix des raccords de plomberie affichés sont-ils à jour ?
Ils sont lus dans le catalogue CONVXA à chaque affichage de la page (dernière mise à jour des références : 29/10/2025). Le devis écrit fait foi.
Comment obtenir un devis pour des raccords de plomberie ?
Envoyez vos références ou votre CPS par WhatsApp au +212 667 09 04 41 : devis chiffré en 30 minutes pendant les heures ouvrées.
Livrez-vous à Oujda et dans l'Oriental ?
Oui, livraison sur chantier à Oujda, Berkane, Nador, Taourirt et Jerada, en général sous 48 h pour les références en stock. Paiement après décompte pour les entreprises éligibles.